dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.15488/2398 | |
dc.identifier.uri | http://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/2424 | |
dc.contributor.author | Ruge, U.![]() |
|
dc.date.accessioned | 2017-11-24T09:36:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-24T09:36:59Z | |
dc.date.issued | 1959 | |
dc.identifier.citation | Ruge, U.: Der Vitamin B1-Gehalt von Tradescantia-Blättern in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichtes. In: Zeitschrift für Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 14 (1959), Nr. 8-9, S. 582-584. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-1959-8-918 | |
dc.description.abstract | Die Biosynthese von Biowuchsstoffen ist von der Wellenlänge des Lichtes abhängig. Sie wird durch den Spektralbereich > 630 mμ schwach gefördert, stärker durch den > 435 mμ und < 505 mμ; gehemmt wird dieser Prozeß dagegen durch den Bereich > 505 mμ und < 630 mμ (max. 535 mμ) sowie durch λ=395 mμ. Es besteht hier offenbar ein Zusammenhang zur Atmung. | ger |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Berlin : De Gruyter | |
dc.relation.ispartofseries | Zeitschrift für Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 14 (1959), Nr. 8-9 | |
dc.rights | CC BY-NC-ND 3.0 Unported | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Vitamin B1-Gehalt | ger |
dc.subject | Tradescantia | ger |
dc.subject | Biosynthese | ger |
dc.subject.ddc |
540 | Chemie
![]() |
ger |
dc.title | Der Vitamin B1-Gehalt von Tradescantia-Blättern in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichtes | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
dc.relation.essn | 1865-7117 | |
dc.relation.issn | 0932-0776 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1515/znb-1959-8-918 | |
dc.bibliographicCitation.issue | 8-9 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 14 | |
dc.bibliographicCitation.firstPage | 582 | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 584 | |
dc.description.version | publishedVersion | |
tib.accessRights | frei zug�nglich |
The following license files are associated with this item: